
Topo de linha
R3
Tela de 6,58", Wi-Fi 6E e RFID UHF opcional para operações intensivas.
Coletores Android com leitor profissional de código de barras, preço de smartphone e 3 anos de garantia.

Topo de linha
Tela de 6,58", Wi-Fi 6E e RFID UHF opcional para operações intensivas.

Custo-benefício
Tela de 5,45" e o equilíbrio entre preço e performance.

Teclado físico
Teclado de 23 teclas e tela de 4" para digitação intensiva.
Homologado pela Anatel
Garantia
Acessórios originais
Acessórios desenvolvidos para os coletores MovFast, com 3 meses de garantia.

Pistola com botão de leitura para uso intensivo.

Troca a quente, sem desligar o coletor.

Carrega até 4 baterias ao mesmo tempo.

Base de mesa para carregar o coletor.

Proteção e transporte no turno inteiro.

Pegada firme para operar com uma mão.

Carregador 5V 2A.

Para carregamento e transferência de dados.
Comparativo técnico
| Especificação | R3 | R2N | R2KN |
|---|---|---|---|
| Tela e sistema | |||
| Tela | 6,58" FHD IPS · 2408×1080 · 450 nits | 5,45" HD IPS · 1440×720 · 400 cd/m² | 4" · 800×480 · 400 cd/m² |
| Teclado físico | — | — | Numérico, 23 teclas |
| Sistema | Android 13 AER · upgrade até Android 17 | Android 13 AER | Android 13 AER |
| Desempenho | |||
| Processador | MediaTek MT8781 octa-core · até 2,2 GHz | MediaTek MT8786 octa-core · até 2,0 GHz | MediaTek MT8786 octa-core · até 2,0 GHz |
| Memória | 4 GB / 64 GB · opcional 8 GB / 128 GB | 4 GB / 64 GB | 4 GB / 64 GB |
| Cartão microSD | Até 128 GB | Até 256 GB | Até 256 GB |
| Leitura | |||
| Leitor de código | Engine E5 2D/1D · 20 códigos por vez | Engine E5 2D/1D · 20 códigos por vez · 0,06 s | Engine E5 2D/1D · 20 códigos por vez · 0,06 s |
| RFID UHF | Opcional · 1,2 m · 40 tags/s | — | — |
| Câmeras | 16 MP traseira · 5 MP frontal | 13 MP traseira · 2 MP frontal | 13 MP traseira · 2 MP frontal |
| Conectividade | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2,4 / 5 / 6 GHz) | Wi-Fi 5 (2,4 / 5 GHz) | Wi-Fi 5 (2,4 / 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 BLE | 5.0 BLE | 5.0 BLE |
| Rede móvel | 4G / 3G / 2G · 2× Nano SIM | 4G / 3G / 2G · 2× Nano SIM | 4G / 3G / 2G · 2× Nano SIM |
| Certificação Anatel | Sim · 4G voz e dados | Sim · 4G voz e dados | Sim · 4G voz e dados |
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| GPS | L1 + L5 · Beidou · Glonass · Galileo · NavIC | GPS · Beidou · Glonass · Galileo | GPS · Beidou · Glonass · Galileo |
| Energia | |||
| Bateria | 5.100 mAh removível · hot-swap | 5.000 mAh removível · hot-swap | 5.100 mAh removível · hot-swap |
| Carregamento | 5V 2A · USB-C | 5V 2A · USB-C | 5V 2A · USB-C |
| Robustez e dimensões | |||
| Proteção | IP67 | IP67 | IP65 |
| Queda | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Temperatura de operação | -20 °C a +55 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +55 °C |
| Dimensões | 171,7 × 78,5 × 13,5 mm | 152,65 × 74,65 × 20,75 mm | 159,5 × 66,4 × 23,4 mm |
| Peso | 262 g | 255 g | 265 g |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Datasheet R3 (PDF) | Datasheet R2N (PDF) | Datasheet R2KN (PDF) | |
Dúvidas sobre qual modelo usar? Fale com o time MovFast.
Falar com a MovFast →