
20 códigos
Leitura em movimento
Lê até 20 códigos de barras de uma vez,
sem parar o fluxo.
Melhor custo-benefício · Coletor de dados Android full touch
O equilíbrio definitivo entre performance e preço, com tela de 5,45", leitura em 0,06 s e bateria hot-swap.
Homologado pela Anatel · 06057-25-14711

Principais diferenciais

20 códigos
Lê até 20 códigos de barras de uma vez,
sem parar o fluxo.

+12 h
5000 mAh com troca a quente, sem desligar o coletor.

3 anos
3 anos de garantia, com reparo
no nosso centro técnico no Brasil.

IP67
Vedado contra poeira e jatos de água.

1,5 m
Aguenta quedas de até 1,5 m no chão da operação.

5,45"
Tela de 5,45" com 400 cd/m²,
que funciona com luvas.

0,06 s
Leitor profissional E5 1D/2D, que lê
no instante em que você aponta.

236.700
Processador de 8 núcleos para os aplicativos
da operação rodarem sem travar.

Ferramentas gratuitas
Movstage e Kiosk sem custo extra.
Compatível com os principais MDMs do mercado:




Indicado para
Linha MovFast
Especificações técnicas
| Sistema | Android 13 AER |
|---|---|
| Tela | 5,45" HD IPS 1440×720, 400 cd/m², multi-touch, uso com luvas |
| Processador | MT8786V/CU, 8 núcleos (2× A75 2,0 GHz + 6× A55 1,8 GHz) |
| Memória | 4 GB RAM / 64 GB |
| Leitor de código de barras | E5 1D/2D |
| Teclado físico | Não possui |
| NFC | ISO 14443A&B · ISO 15693 · MIFARE · FeliCa |
| Câmeras | Traseira 13 MP (AF, flash) · Frontal 2 MP |
| Conexão | USB-C OTG |
| Sensores | Luz, proximidade, giroscópio, acelerômetro, hall, magnetômetro, IR e e-compass |
| SIM e cartão | 2 Nano SIM + microSD até 256 GB |
| Peso | 255 g (com bateria) |
| Dimensões (C×L×A) | 152,65 × 74,65 × 20,75 mm |
| Áudio | Alto-falante, microfone de silicone e vibração |
| Na caixa | 1 coletor, 1 bateria, 1 guia rápido e 1 película já aplicada |
| Capacidade | 5000 mAh · 3,85 V · Li-Ion, removível |
|---|---|
| Hot-swap | Sim (bateria interna de 58 mAh) |
| Duração | Mais de 12 horas |
| Proteção | IP67 |
|---|---|
| Resistência à queda | 1,5 m |
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +75 °C |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Celular | 4G / 3G / 2G, voz e dados |
|---|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w · 2,4 / 5 GHz · Roaming 802.11r / OKC / PMKID · antena dupla · WEP, WPA, WPA2 e WPA3 (Personal e Enterprise) |
| Bluetooth | 5.0 BLE |
| GPS | GPS, Beidou, Glonass, Galileo e A-GPS |
| Simbologia | Mínima / máxima |
|---|---|
| Code 39 (5 mil) | 7,0 / 37,6 cm |
| Code 39 (20 mil) | 13,9 / 131,4 cm |
| Code 39 (100 mil) | 31,7 / 740 cm |
| Code 128 (5 mil) | 7,0 / 33,9 cm |
| Code 128 (15 mil) | 8,1 / 98,0 cm |
| DataMatrix (10 mil) | 2,7 / 31,5 cm |
| QR Code (20 mil) | 5,5 / 70,9 cm |
| UPC-A 100% (13 mil) | 5,6 / 87,1 cm |
3 anos de garantia no equipamento e 3 meses nos acessórios.
Baixar datasheet (PDF)Quer o R2N na sua operação? Fale com o time MovFast.
Falar com a MovFast →