
RFID UHF
Integrado (opcional)
Leitura de etiquetas RFID a até 1,2 m, 40 tags por segundo.
Topo de linha · Coletor de dados Android full touch
Alta performance para operações intensivas: tela de 6,58", Wi-Fi 6E e leitor RFID UHF opcional.
Homologado pela Anatel · 00083-26-14711

Principais diferenciais

RFID UHF
Leitura de etiquetas RFID a até 1,2 m, 40 tags por segundo.

+12 h
5100 mAh, troca a quente e carregamento rápido de 33 W.

20 códigos
Leitor profissional E5 1D/2D, que lê até 20 códigos de uma vez.

6,58"
Tela FHD de 450 nits, legível sob luz forte e com luvas.

IP67
Vedado contra poeira e água, e opera de -20 °C a +55 °C.

1,5 m
Aguenta quedas de até 1,5 m no chão da operação.

8 núcleos
MT8781 com até 8 GB de RAM e upgrade até o Android 17.

Ferramentas gratuitas
Movstage e Kiosk sem custo extra.
Compatível com os principais MDMs do mercado:




Indicado para
Especificações técnicas
| Sistema | Android 13 AER, com upgrade até o Android 17 |
|---|---|
| Tela | 6,58" FHD IPS 2408×1080, 450 nits, multi-touch, uso com luvas |
| Processador | MT8781, 8 núcleos (2× A76 2,2 GHz + 6× A55 2,0 GHz) |
| Memória | 4 GB RAM / 64 GB (padrão) · 8 GB RAM / 128 GB (opcional) |
| Leitor de código de barras | E5 1D/2D |
| RFID (opcional) | UHF EPC C1 GEN2 e V2 · ISO 18000-6C · 1,2 m · 40 tags/s · 902–928 MHz |
| Teclado físico | Não possui |
| NFC | ISO 14443A&B · ISO 15693 · MIFARE · FeliCa · SL6550 |
| Câmeras | Traseira 16 MP (AF, flash) · Frontal 5 MP |
| Conexão | USB-C OTG |
| Sensores | Luz, proximidade, giroscópio, acelerômetro, hall, IR, barômetro e e-compass |
| SIM | 2 Nano SIM |
| Peso | 262 g (com bateria) |
| Dimensões (C×L×A) | 171,7 × 78,5 × 13,5 mm |
| Áudio | Alto-falante e microfone |
| Na caixa | 1 coletor, 1 bateria, 1 guia rápido e 1 película já aplicada |
| Capacidade | 5100 mAh · 3,91 V · Li-Ion, removível |
|---|---|
| Hot-swap | Sim (bateria interna de 58 mAh) |
| Duração | Mais de 12 horas |
| Carregamento | Fast Charge de 33 W |
| Proteção | IP67 |
|---|---|
| Resistência à queda | 1,5 m |
| Temperatura de operação | -20 °C a +55 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a +75 °C |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Celular | 4G / 3G / 2G, voz e dados |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E · 2,4 / 5 / 6 GHz · MIMO 2×2 · IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/e/h/i/k/r/v/w · Roaming 802.11r / OKC / PMKID · WEP, WPA, WPA2 e WPA3 (Personal e Enterprise) |
| Bluetooth | 5.2 BLE |
| GPS | GPS (L1 e L5), Beidou, Glonass, Galileo, A-GPS, NAVIC / IRNSS e SBAS |
| Simbologia | Mínima / máxima |
|---|---|
| Code 39 (5 mil) | 7,0 / 37,6 cm |
| Code 39 (20 mil) | 13,9 / 131,4 cm |
| Code 39 (100 mil) | 31,7 / 740 cm |
| Code 128 (5 mil) | 7,0 / 33,9 cm |
| Code 128 (15 mil) | 8,1 / 98,0 cm |
| DataMatrix (10 mil) | 2,7 / 31,5 cm |
| QR Code (20 mil) | 5,5 / 70,9 cm |
| UPC-A 100% (13 mil) | 5,6 / 87,1 cm |
3 anos de garantia no equipamento e 3 meses nos acessórios.
Baixar datasheet (PDF)Quer o R3 na sua operação? Fale com o time MovFast.
Falar com a MovFast →